法律依據:所得稅法第61條
關係法令:營利事業資產重估價辦法第3條
摘要:
歷年來中華民國臺灣地區躉售物價指數及資產重估用物價倍數表
主旨:
核定營利事業辦理資產重估價所適用「歷年來中華民國臺灣地區躉售物價指數及資產重估用物價倍數表」
◎補充-帳務處理(會計分錄):
借:建築物─重估增值
貸:資本公積─資產重估增值
折舊計算:
重估後每年應提折舊額或殘值 = 重估價值 ÷(未使用年數+1)
歷年來中華民國臺灣地區躉售物價指數及資產重估用物價倍數表

| 年份 |
物價指數 95年=100 |
物價倍數 |
| 50年 | 28.79 | 3.5485 |
| 51年 | 29.67 | 3.4432 |
| 52年 | 31.58 | 3.2350 |
| 53年 | 32.36 | 3.1570 |
| 54年 | 30.86 | 3.3104 |
| 55年 | 31.32 | 3.2618 |
| 56年 | 32.1 | 3.1826 |
| 57年 | 33.05 | 3.0911 |
| 58年 | 32.98 | 3.0976 |
| 59年 | 33.87 | 3.0162 |
| 60年 | 33.88 | 3.0153 |
| 61年 | 35.39 | 2.8867 |
| 62年 | 43.48 | 2.3496 |
| 63年 | 61.12 | 1.6715 |
| 64年 | 58.03 | 1.7605 |
| 65年 | 59.63 | 1.7132 |
| 66年 | 61.28 | 1.6671 |
| 67年 | 63.45 | 1.6101 |
| 68年 | 72.22 | 1.4146 |
| 69年 | 87.77 | 1.1640 |
| 70年 | 94.47 | 1.0814 |
| 71年 | 94.3 | 1.0834 |
| 72年 | 93.19 | 1.0963 |
| 73年 | 93.63 | 1.0911 |
| 74年 | 91.2 | 1.1202 |
| 75年 | 88.15 | 1.1589 |
| 76年 | 85.28 | 1.1979 |
| 77年 | 83.95 | 1.2169 |
| 78年 | 83.63 | 1.2216 |
| 79年 | 83.13 | 1.2289 |
| 80年 | 83.26 | 1.2270 |
| 81年 | 80.21 | 1.2737 |
| 82年 | 82.22 | 1.2425 |
| 83年 | 84.01 | 1.2160 |
| 84年 | 90.2 | 1.1326 |
| 85年 | 89.3 | 1.1440 |
| 86年 | 88.89 | 1.1493 |
| 87年 | 89.42 | 1.1425 |
| 88年 | 85.35 | 1.1970 |
| 89年 | 86.91 | 1.1755 |
| 90年 | 85.74 | 1.1915 |
| 91年 | 85.78 | 1.1910 |
| 92年 | 87.91 | 1.1621 |
| 93年 | 94.09 | 1.0858 |
| 94年 | 94.67 | 1.0791 |
| 95年 | 100.00 | 1.0216 |
| 96年 | 106.47 | 0.9595 |
| 97年 | 111.95 | 0.9126 |
| 98年 | 102.16 | 1.0000 |
附記:
資料來源: 財政部2010.01.19台財稅字第09900013710號